Termine für unsere Rennstreckentrainings
Circuit d‘ Alcarras
31.März-03.April 2025
31.03.2025-03.04.2025
Auch in 2025 wollen wir die Saison mit einem Event am Circuit d‘ Alcarras in Spanien beginnen.
Sei beim KM Family and Friends Event dabei.
Gruppe | Status | Preise |
Sportfahrer langsam | Buchbar | 549,00€ |
Sportfahrer schnell | Buchbar | 549,00€ |
Supersport | Buchbar | 549,00€ |
Circuit Meppen
03.-04.Mai 2025
03.05.2025-04.05.2025
NEU IM PROGRAMM: Circuit Meppen im Mai und Juli
Gruppe | Status | Preise |
Instruktoren geführt | Buchbar | 515€ |
Sportfahrer langsam | Buchbar | 435€ |
Sportfahrer schnell | Buchbar | 435€ |
Sportfahrer schnell 2 | Buchbar | 435€ |
Sachsenring 26.-27.Mai 2025
12 Turns / 4 Gruppen
26.05.2025-27.05.2025
An beiden Tagen freies Fahren, Einzelinstruktion im freien Fahren buchbar.
Gruppe | Status | Preis |
Sportfahrer langsam | Buchbar | 535,00€ |
Sportfahrer schnell | Buchbar | 535,00€ |
Supersport | Buchbar | 535,00€ |
Motorsportarena Oschersleben vom 02.-03. Juni 2025
02.06.2025-03.06.2025
– 4 Gruppen
– 7 Turns pro Tag
Gruppe | Status | Preise |
Instruktoren geführt | Buchbar | 659€ |
Sportfahrer langsam | Buchbar | 585€ |
Sportfahrer schnell | Buchbar | 585€ |
Supersport | Buchbar | 585€ |
Driving Center Groß Dölln
20.-21. Juni 2025
20.06.2025-21.06.2025
– Streckenvariante A + B + C
Zusätzlich intensives Platztraining
Das Streckenlayout(ABC) steht Dir an allen Tagen voll zur Verfügung. Heißt für Dich...viel Platz und mega viel Fahrzeit!!!
Gruppe | Status | Preise |
Instruktoren geführt | Buchbar | 519€ |
Sportfahrer langsam | Buchbar | 439€ |
Sportfahrer schnell 1 | Buchbar | 439€ |
Sportfahrer schnell 2 | Buchbar | 439€ |
Circuit Meppen
19.-20.Juli 2025
19.07.2025-20.07.2025
Gruppe | Status | Preise |
Instruktoren geführt | Buchbar | 515€ |
Sportfahrer langsam | Buchbar | 435€ |
Sportfahrer schnell 1 | Buchbar | 435€ |
Sportfahrer schnell 2 | Buchbar | 435€ |
Most
28.-29. Juli 2025
28.07.2025-29.07.2025
Gruppe | Status | Preis |
Sportfahrer langsam | Buchbar | 499€ |
Sportfahrer schnell | Buchbar | 499€ |
Sportfahrer schnell 2 | Buchbar | 499€ |
Supersport | Buchbar | 499€ |
Motorsport Arena Oschersleben 14.-15. August 2025
14.-15.08.2025
– 4 Gruppen
– 7 Turns pro Tag
Gruppe | Status | Preise |
Instruktoren geführt | Buchbar | 659€ |
Sportfahrer langsam | Buchbar | 585€ |
Sportfahrer schnell | Buchbar | 585€ |
Supersport | Buchbar | 585€ |
Sachsenring vom 26.05.-27.05.2025
Sachsenring 19.-20.August 2024
14 Turns / 3 Gruppen
19.08.2024-20.08.2024
Gruppe | Status | Preise |
Sportfahrer langsam | Noch 6 Plätze frei | 535,00€ |
Sportfahrer schnell | Noch 5 Plätze frei | 535,00€ |
Supersport | Noch 3 Plätze frei | 535,00€ |
An beiden Tagen freies Fahren, Einzelinstruktion im freien Fahren buchbar.
Motorsport Arena Oschersleben 09.-10. September 2024
14 Turns / 4 Gruppen
09.-10.09.2024
– 4 Gruppen
– 7 Turns pro Tag
Gruppe | Status | Preise |
Instruktoren geführt | Noch 5 Plätze frei | 625,00€ |
Sportfahrer langsam | Noch 11 Plätze frei | 549,00€ |
Sportfahrer schnell | Noch 8 Plätze frei | 549,00€ |
Supersport | Noch 7 Plätze frei | 549,00€ |
Du bist mit Deinem Motorrad dabei, brauchst aber Reifen
Jetzt neu… Rücktrittsversicherung
Die RRV kostet 15 Euro pro Tag. Anbei die Produktinfo (PDF) und Bedingungen.
Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.